C8051F39x 小封裝 MCU
C8051F39x 系列是 Silicon Labs 最暢銷的 C8051F33x 混合信號微控制器 (MCU)。這些 MCU 的閃存大小為 4 至 16 kB,且封裝和代碼兼容經過現場驗證的 C8051F33x 設備,同時提供更快的速度/性能、更大的 RAM、額外的功能和擴展的溫度范圍。
借助芯片上加電復位、VDD 監控器、看門狗定時器和時鐘振蕩器,C8051F37x/39x 設備成為了真正獨立的片上系統解決方案。甚至可重新對閃存進行在線編程,可提供非易失性數據存儲,并支持 8051 固件的現場升級。用戶軟件可以完全控制所有外部設備,并可以單獨關閉任何或所有外部設備以省電。
找到合適的 C8051F39x 設備 選擇列
| 零件號 | MCU 內核 | MHz | 閃存 (kB) | RAM (kB) | 數字 I/O 引腳 | 耐受 5 伏電壓 | ADC 1 | USB | 溫度傳感器 | 定時器(16 位) | PCA 通道 | ADC 2 | DAC | 比較器 | UART | SPI | I2C | HS I2C 從機 | I2S | EMIF | CAN | LIN | AES | AEC-Q100 | Vdd(最小值) | Vdd(最大值) | 封裝類型 | 封裝尺寸 (毫米) | 內部振蕩器 | VREF | 調試接口 | 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8051 | 50 | 16 | 1 | 21 | 10-位、 16 通道,500 ksps | 6 | 3 | — | 10-位、 2 通道 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN24 | 4 × 4 | ±2 | C2 | — | |||||||
| 8051 | 50 | 16 | 1 | 21 | — | 6 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN24 | 4 × 4 | ±2 | C2 | — | |||||||
| 8051 | 50 | 16 | 1 | 17 | 10-位、 16 通道,500 ksps | 6 | 3 | — | 10-位、 2 通道 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN20 | 4 × 4 | ±2 | C2 | — | |||||||
| 8051 | 50 | 16 | 1 | 17 | — | 6 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN20 | 4 × 4 | ±2 | C2 | — | |||||||
| 8051 | 50 | 8 | 1 | 21 | 10-位、 16 通道,500 ksps | 6 | 3 | — | 10-位、 2 通道 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN24 | 4 × 4 | ±2 | C2 | — | |||||||
| 8051 | 50 | 8 | 1 | 21 | — | 6 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN24 | 4 × 4 | ±2 | C2 | — | |||||||
| 8051 | 50 | 8 | 1 | 17 | 10-位、 16 通道,500 ksps | 6 | 3 | — | 10-位、 2 通道 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN20 | 4 × 4 | ±2 | C2 | — | |||||||
| 8051 | 50 | 8 | 1 | 17 | — | 6 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN20 | 4 × 4 | ±2 | C2 | — | |||||||
| 8051 | 50 | 4 | 1 | 17 | 10-位、 16 通道,500 ksps | 6 | 3 | — | 10-位、 2 通道 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN20 | 4 × 4 | ±2 | C2 | — | |||||||
| 8051 | 50 | 4 | 1 | 17 | — | 6 | 3 | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 3.6 | QFN20 | 4 × 4 | ±2 | C2 | — |
